※当ページへの無断リンクはお断りいたします
川崎フロンティアビル
JR川崎駅・京急川崎駅から徒歩1分の駅前に立地し、
利便性・視認性が抜群に高く、
CASBEE不動産評価認証「Sランク」を取得しているハイグレード・
ハイスペックなビルです。
2階には12人から300人まで収容できる全6区画の貸会議室が開設されて
います。
基本情報
| 所在地 | 川崎市川崎区駅前本町11-2 |
|---|---|
| 敷地面積 | 1,478.94㎡(447.37坪) |
| 延床面積 | 13,997.08㎡(4,234.11坪) |
| 賃室総面積 | 7,758.86㎡(2,346.92坪) |
| 基準階賃室総面積 | 822㎡(248坪) |
| 構造 | S造(CFT柱採用) SRC構造 |
| 規模 | 地下1階/地上12階 |
| 駐車場 | 19台(内 身障者用1台) 荷捌き用:1台 |
| セキュリティ | 機械警備システム |
| 天井高 | 1階:4,000mm(想定天井高) 4~12階:2,800mm |
| OAフロア | 100mm |
| コンセント容量 | 50VA/㎡ |
| 床荷重 | 基準階(4~12階):500kg/㎡(4,900N/㎡) |
| 施工年月 | 2012年7月 |
| アクセス | JR「川崎駅」徒歩1分 京急線「京急川崎駅」徒歩1分 |
| 関連リンク | 鹿島建設HP(外部リンク) |
空室情報
| 区画 | 用途 | 面積(坪数) | 賃料・共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 平面図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 事務所 | 822.14㎡ (248.69坪) ※分割応相談 |
応相談・賃料に含む | 応相談 | 2027年1月1日 | 平面図 |
| 1階 | 店舗 | 263.25㎡ (79.63坪) |
応相談・賃料に含む | 応相談 | 2026年8月1日 | 平面図 |

